Os paso el Orden de Salida. Para mas informacion, hacer clic en el enlace: https://docs.google.com/document/pub?id=1U099EiNDu1jLEXKUgMz-TQvXbWHE2k2lVNtlw-E4XeA
| Salida | Hora | Categoria |
| 1ª | 10'00 | K1 Hombre Senior y K1 Hombre Junior |
| 2ª | 10'05 | C1 Hombre Senior y C1 Hombre Junior |
| 3ª | 10'10 | K1 Mujer Senior y K1 Mujer Junior |
| 4ª | 10'50 | K1 Hombre Veterano 35-39 , 45-49 y 55-59 |
| 5ª | 10'55 | C1 Hombre Veterano 35-39 , 45-49 y 55-59 |
| 6ª | 11'00 | K1 Mujer Veterana 35-39 y 45-49 y 55-59 |
| 7ª | 11'40 | K1 Hombre Cadete |
| 8ª | 11'45 | K1 Mujer Cadete y C1 Hombre Cadete |
| 9ª | 12'30 | K1 Hombre Infantil |
| 10ª | 12'35 | K1 Mujer Infantil y C1 Hombre Infantil |

VAMONO QUE NOS VAMOS!! bi atletas.
ResponderEliminar