Resultados Copa Andalucia de Kayak de Mar
Buena actuacion Chiclanera en la Copa de Andalucia de Kayak de Mar, en la que se consigue el 3er puesto por Club.
| Posicion | Club | Puntos Total |
| 1 | C. D. PIRAGÜISMO ALGECIRAS | 222 |
| 2 | CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA | 221 |
| 3 | CLUB DEPORTIVO PIRAGÜISMO CHICLANA | 75 |
| 4 | CLUB NÁUTICO ALCÁZAR | 66 |
| 5 | REAL C. NAUTICO PUERTO DE SANTA MARIA | 57 |
| 6 | CLUB PIRAGÜISMO GRANADA | 42 |
| 7 | CLUB PIRAGÜISMO TRIANA | 35 |
| 8 | CLUB SURFSKISPAIN.COM | 33 |
| 9 | CLUB MARITIMO GADITANO LA CALETA | 27 |
| 10 | CLUB MARITIMO DE MARBELLA | 27 |
| 11 | SECC. DPTVA. C. MERCANTIL E IND. SEVILLA | 21 |
| 12 | CLUB LA TROPA DE PIRAGÜISMO | 15 |
En la Categoria de Senior nos llevamos el Campeon y Subcampeon de Andalucia, quedando la clasificacion:
1º Isaac Baldomero
2º Antonio Canto
4º Oscar Baldomero
Clasificacion General
Enhorabuena a todos y a seguir conseguiendo titulos para el club y para Chiclana.
En el apartado de Fotos, estan colgadas las fotos del dia
No hay comentarios:
Publicar un comentario