II TROFEO DE PIRAGÜISMO CIUDAD DE CHICLANA
Recordamos, que la inscripción para esta competición es abierta a todos los Club Andaluces y Nacionales que quieran participar.
Aprovechamos también para informar, que hemos incorporado la prueba K-2 Infantil Masculino.
| HORARIOS DE PRUEBAS POR MODALIDAD Y CATEGORÍA | ||||||
| 1 | 10:00 | K-2 | HOMBRE | INFANTIL | FINAL | 3000 |
| 2 | 10:05 | K-1 | MUJER | INFANTIL | FINAL | 750 |
| 3 | 10:05 | K-1 | MUJER | CADETE | FINAL | 3000 |
| 4 | 10:05 | K-1 | MUJER | JUVENIL | FINAL | 3000 |
| 5 | 10:05 | K-1 | MUJER | SENIOR | FINAL | 3000 |
| 6 | 10:05 | K-1 | MUJER | VET-35 | FINAL | 3000 |
| 7 | 10:35 | C-1 | HOMBRE | INFANTIL | FINAL | 750 |
| 8 | 10:35 | C-1 | HOMBRE | CADETE | FINAL | 3000 |
| 9 | 10:35 | C-1 | HOMBRE | JUVENIL | FINAL | 3000 |
| 10 | 10:35 | C-1 | HOMBRE | SENIOR | FINAL | 3000 |
| 11 | 10:35 | C-1 | HOMBRE | VET-35 | FINAL | 3000 |
| 12 | 11:05 | K-1 | HOMBRE | VET-35 | FINAL | 3000 |
| 13 | 11:05 | K-1 | HOMBRE | VET-40 | FINAL | 3000 |
| 14 | 11:05 | K-1 | HOMBRE | VET-45 | FINAL | 3000 |
| 15 | 11:05 | K-1 | HOMBRE | VET-50 | FINAL | 3000 |
| 16 | 11:05 | K-1 | HOMBRE | VET-55 | FINAL | 3000 |
| 17 | 11:35 | K-1 | HOMBRE | INFANTIL | FINAL | 750 |
| 18 | 11:35 | K-1 | HOMBRE | CADETE | FINAL | 3000 |
| 19 | 11:35 | K-1 | HOMBRE | JUVENIL | FINAL | 3000 |
| 20 | 11:35 | K-1 | HOMBRE | SENIOR | FINAL | 3000 |
| ESP | 12:10 | K-1 | H / M | ALEVIN | FINAL | 750 |
| 21 | 12:45 | K-2 | HOMBRE | SENIOR | FINAL | 3000 |
| 22 | 12:50 | K-2 | HOMBRE | VET-35 | FINAL | 3000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario